Level Xp Guide


Shows the xp required to gain a level in any Runescape skill - Under Production

1 0 51 111945
2 83 52 123660
3 174 53 136594
4 276 54 150872
5 388 55 166636
6 512 56 184040
7 650 57 203254
8 801 58 224466
9 969 59 247886
10 1154 60 273742
11 1358 61 302288
12 1584 62 333804
13 1833 63 368599
14 2107 64 407015
15 2411 65 449428
16 2746 66 496254
17 3115 67 547953
18 3523 68 605032
19 3973 69 668051
20 4470 70 737627
21 5018 71 814445
22 5624 72 899257
23 6291 73 992895
24 7028 74 1096278
25 7842 75 1210421
26 8740 76 1336443
27 9730 77 1475581
28 10824 78 1629200
29 12031    
30 13363    
31 14833    
32 16456    
33 18247    
34 20224    
35 22406    
36 24815    
37 27473    
38 30408    
39 33648    
40 37224    
41 41171    
42 45529    
43 50339    
44 55649    
45 61512    
46 67983    
47 75127    
48 83104    
49 83014    
50 101333